SL50 - Facciate Continue
SL50 Sistema per facciate continue verticali. Questo sistema a montanti e traversi è studiato per poter realizzare facciate continue verticali, a sviluppo piano o poligonale. La serie dispone di profili di varie misure e statica a seconda delle esigenze di progettazione con sezione di 50 mm. Le parti apribili inserite sono nella classica versione anti ribalta e sporgere disponibile sia in versione con incollaggio strutturale che con ritegno meccanico.
Scheda Tecnica
| PROFILI | I montanti con larghezza di 50 mm sono disponibili con profondità comprese tra 55 e 205 mm. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPOLOGIE COSTRUTTIVE | Facciate continue verticali a sviluppo piano o poligonale. Possibilità di inserimento di infissi a sporgere ad anta-ribalta, porte d’ingresso. | |||||||||||
| VETRAZIONE E TAMPONAMENTI | I profi li consentono il montaggio di vetri da 5 a 42 mm | |||||||||||
| PORTATA ANTA-RIBALTA | 200 Kg | |||||||||||
| TRASMITTANZA TERMICA TELAI | Ricavato da calcolo seconda norma internazionale EN ISO 10077-2 | Uf = 1,1-2,6 W/m2K | ||||||||||
| POTERE FONOISOLANTE | Ricavato dalla prova sperimentale secondo lo standard internazionale EN ISO 140-3 | Rw = max 46 dB | ||||||||||
| prestazioni di base ------> prestazioni elevate | ||||||||||||
|
PERMEABILITÀ ALL’ARIA
EN 12207
|
A1 | A2 | A3 | A4 | ||||||||
|
TENUTA ALL’ACQUA
EN 12208
|
R4 | R5 | R6 | R7 | RE 1200PA | |||||||
|
RESISTENZA AL VENTO
Pressione di prova EN 12210
|
+/- 2,0 kPa | |||||||||||
|
RESISTENZA AL VENTO
Deflessione
|
+/- 3,0 kPa | |||||||||||
* Il fondino colorato evidenzia i valori della serie ALUK
| Succ. > |
|---|
