80IWood - Finestre Alluminio/Legno
La serie 80IWood è stata sviluppata in base alle esigenze richieste dal mercato “CASACLIMA”. La sua struttura è costituita da profili a taglio termico in alluminio all’esterno e in legno all’interno, assemblati con barrette alveolari che garantiscono le massime prestazioni ottenibili in un serramento alluminio/legno.
Scheda Tecnica
| PROFILI | Profondità cassa 80,5 mm Anta 101,5 mm |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPOLOGIE COSTRUTTIVE | Profondità cassa 80,5 mm Anta 101,5 mm |
|||||||||||
| VETRAZIONE E TAMPONAMENTI | I profi li consentono il montaggio di vetri da 32 a 39 mm di spessore parte fi ssa e da 26 a 48 mm parte apribile | |||||||||||
| PORTATA ANTA-RIBALTA | A seconda della ferramenta utilizzata | |||||||||||
| TRASMITTANZA TERMICA TELAI | Ricavato da calcolo seconda norma internazionale EN ISO 10077-2 | Uf = 1,5-1,9 W/m2K | ||||||||||
| POTERE FONOISOLANTE | / | / | ||||||||||
| prestazioni di base ------> prestazioni elevate | ||||||||||||
|
PERMEABILITÀ ALL’ARIA
EN 12207
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
|
TENUTA ALL’ACQUA
EN 12208
|
1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | E 1500PA | ||
|
RESISTENZA AL VENTO
Pressione di prova EN 12210
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
|
RESISTENZA AL VENTO
Deflessione
|
A | B | C | |||||||||
* Il fondino colorato evidenzia i valori della serie ALUK
| Succ. > |
|---|
