SC170 - Scorrevoli
La serie SC170 per alzanti scorrevoli è stata progettata per far fronte alle più severe esigenze prestazionali. Si caratterizza per elevato isolamento termico, tenuta aria, acqua, vento e l’isolamento acustico. Offre un’ampia gamma di tipologie costruttive che soddisfano le più varie ed esigenti richieste archittetoniche. La struttura delle ante permette l’inserimento di vetri ad elevate caratteristiche per il risparmio energetico e per la sicurezza.
Scheda Tecnica
| PROFILI | - profondità telai: 170 mm - profondità ante: 70 mm |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPOLOGIE COSTRUTTIVE | Porte alzanti-scorrevoli, nella configurazione a monorotaia, fisso, apribile a due, tre, quattro o sei ante, od in alternativa a tre ante su tre vie. |
|||||||||||
| VETRAZIONE E TAMPONAMENTI | I profi li consentono il montaggio di vetri da 28 a 55 mm | |||||||||||
| PORTATA CARRELLI | 250/400 Kg | |||||||||||
| TRASMITTANZA TERMICA | Ricavato da calcolo seconda norma internazionale EN ISO 10077-2 | Uf = 2,8-3,2 W/m2K | ||||||||||
| POTERE FONOISOLANTE | In fase di certifi cazione | |||||||||||
| prestazioni di base ------> prestazioni elevate | ||||||||||||
|
PERMEABILITÀ ALL’ARIA
EN 12207
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
|
TENUTA ALL’ACQUA
EN 12208
|
1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | E 1200PA | ||
|
RESISTENZA AL VENTO
Pressione di prova EN 12210
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
|
RESISTENZA AL VENTO
Deflessione
|
A | B | C | |||||||||
* Il fondino colorato evidenzia i valori della serie ALUK
| < Prec. |
|---|
